
详尽信息
沈氏节能
超临界点二硫化反应碳嵌套循环的中的首要配件,能够 便捷热交换技术工艺将二硫化反应碳电加热致高的温度,升级系统性的热质量。得到组成主体工程、便捷热交换、耐高的温度、耐进行高压等好处,可提高了生物质能利于热质量,减低碳排放物。
产品特点
1、转化率率:通过微路通道构成,确保转化率热交易,消减能效,延长能量根据转化率。
2、高紧凑型性:体型大小小,征占面積小,节省了空間。
3、高平稳性:必备条件优异的耐灼伤、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各式不利自然环境下平稳自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是去寻找是真的吗的低碳环保铜管理解是什么决计划方案吗?公司够快为企业提供了企业产品提案、技术应用支持系统和制作化服务项目。欢迎图片直接连接公司,知道更好资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
服務咨询热线
187 5820 8828
(微信营销同号)





